Significados das Siglas que são utilizadas no Gerenciamento de Projetos (Project Management)
| Sigla em Português | Significado em Português | Sigla em inglês | Significado em Inglês |
| CCM | Comitê de Controle de Mudanças | CCB | Change Control Board |
| CDQ | Custo da Qualidade | COQ | Cost Of Quality |
| CMR | Custo Mais Remuneração | CPF | Cost-Plus-Fee |
| CMRC | Custo Mais Remuneração Concedida | CPAF | Cust Plus Award Fee |
| CMRF | Custo Mais Remuneração Fixa | CPFF | Cost-Plus-Fixed-Fee |
| CMRI | Custo Mais Remuneração de Incentivo | CPIF | Cost-Plus-Incentive-Fee |
| CONV | Convite para Licitação | IFB | Invitation for BID |
| COTA | Custo Orçado do Trabalho Agendado | BCWS | Budgeted Cost of Work Schedule |
| COTR | Custo Orçado do Trabalho Realizado | BCWP | Budgeted Cost of Work Performed |
| CPM | Método do Caminho Crítico | CPM | Critical Path Method |
| CQ | Controle da Qualidade | QC | Quality Control |
| CR | Custo Real | AC | Actual Cost |
| CRTR | Custo Real do Trabalho Realizado | ACWP | Actual Cost of Work Performed |
| DT | Declaração do Trabalho | SOW | Statement Of Work |
| EAO | Estrutura Analítica Organizacional | OBS | Organizational Breakdown Structure |
| EAP | Estrutura Analítica do Projeto | WBS | Work Breakdown Structure |
| EAR | Estrutura Analítica dos Recursos | RBS | Resource Breakdown Structure |
| EAR | Estrutura Analítica dos Riscos | RBS | Risk Breakdown Structure |
| ENT | Estimativa no Término | EAC | Estimate at Completion |
| EPT | Estimativa para Terminar | ETC | Estimate to Complete |
| EV | Engenharia de Valor | VE | Value Engineering |
| FMEA | Análise de Modos e Efeitos de Falha | FMEA | Failure Mode and Effect Analysis |
| FT | Folga Total | TF | Total Float |
| GQ | Garantia da Qualidade | QA | Quality Assurance |
| GQT | Gerenciamento da Qualidade Total | TQM | Total Quality Management |
| GVA | Gerenciamento de Valor Agregado | EVM | Earned Value Management |
| IDC | Índice de Desempenho de Custos | CPI | Cost Performance Index |
| IDP | Índice de Desempenho de Prazos | SPI | Schedule Performance Index |
| II | Ínicio para Ínicio | SS | Start to Start |
| IMC | Data de Início Mais Cedo | ES | Early Start date |
| IMT | Data de Início Mais Tarde | LS | Late Start date |
| MDP | Método do Diagrama de Precedência | PDM | Precedence Diagramming Method |
| MR | Matriz de Responsabilidades | RAM | Responsability Assignment Matrix |
| NDE | Nível de Esforço | LOE | Level Of Effort |
| ONT | Orçamento No Término | BAC | Budget at Completion |
| PFG | Preço Fixo Garantido | FFP | Firm Fixed Price |
| PFRI | Preço Fixo com Remuneração de Incentivo | FPIF | Fixed Price Incentive Fee |
| PMBOK | Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos | PMBOK | Project Management Body Of Knowledge |
| RACI | Responsável, Aprovador, Consultado e Informado | RACI | Responsible, Accountable, Consult and Inform |
| SDC | Solicitação de Cotação | RFQ | Request For Quotation |
| SDI | Solicitação de Informações | RFI | Request For Information |
| SDP | Solicitação de Proposta | RFP | Request For Proposal |
| SIGP | Sistema de Informações do Gerenciamento de Projetos | PMIS | Project Management Information System |
| SWOT | Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças | SWOT | Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats |
| TA | Data de Término Agendada | SF | Scheduled Finish Date |
| TI | Término para Início | FS | Finish to Start |
| TMC | Data de Término Mais Cedo | EF | Early Finish date |
| TMT | Data de Término Mais Tarde | LF | Late Finish date |
| TT | Data de Término para Término | FF | Finish-to-Finish date |
| VA | Valor Agregado | EV | Earned Value |
| VC | Variação de Custos | CV | Cost Variance |
| VME | Valor Monetário Esperado | EMV | Expected Monetary Value |
| VP | Variação de Prazos | SV | Schedule Variance |
| VP | Valor Planejado | PV | Planned Value |
Se este Canal foi Útil à Você, colabore para que estas informações cheguem a outros Colegas que poderão estar precisando de uma Ajuda também.
Siga-nos e, por gentileza, divulgue a página do🆘do Engenheiro Civil nas redes sociais que você costuma interagir com os seus colegas.


Nenhum comentário:
Postar um comentário